







Descriere
Motocoasă pe acumulator FSA 80: cosirea silențioasă și eficientă în grădina dvs. de acasă
Cu performanțele sale excelente de tăiere, motocoasa pe acumulator STIHL FSA 80 este ideală pentru lucrări în gospodărie, atunci când doriți să tundeți iarba sau să tăiați marginile gazonului rapid și ușor pe peluze mai mici. Cu mânerul tip ghidon ergonomic, vă puteți întreține gazonul în mod confortabil și eficient. Cu STIHL FSA 80 din sistemul STIHL AK puteți lucra eficient fără dispozitiv de protecție pentru urechi chiar și în zonele sensibile la zgomot.
În funcție de aplicație, motorul EC fără perii poate fi reglat direct pe mânerul de comandă prin intermediul reglajului continuu al turaţiei, cu 2 trepte de viteză. Selectați viteza mai mică, modul ECO (treapta1), de exemplu pentru sarcini mai simple, cum ar fi tăierea marginilor gazonului. Acest lucru va avea ca rezultat un consum mai mic de energie și poate prelungi durata de viață a acumulatorului. Pentru a tunde tufișuri și iarbă groasă, pur și simplu glisați comutatorul şi treceţi pe modul MAX (treapta 2), care aduce STIHL FSA 80 la viteza maximă. Viteza se adaptează automat la dispozitivul de tăiere atașat. Motocoasa STIHL FSA 80 pe acumulator a fost special concepută pentru ca dumneavoastră să folosiți dispozitive de tăiere metalice. Acesta este echipat cu cuţitul de cosit iarba STIHL 230-2, ca dotare standard. De asemenea, puteți alege dintr-o gamă largă de dispozitive diferite de tăiere și capete de cosit.
Cu inelul practic pentru hamul de bază STIHL, care este furnizat standard, acesta poate fi reglat la înălțimea dumneavoastră fără unelte suplimentare. Puteți agăța STIHL FSA 80 R pe perete cu ajutorul inelului de depozitare. În prezentarea noastră generală a duratei de viață a acumulatorului și a timpilor de încărcare STIHL, puteți vedea cât timp puteți lucra cu motocoasa cu acumulator STIHL FSA 80 și cât durează încărcarea acumulatorului.
Caracteristici
| Tip motor | STIHL EC (Electronically Commutated) |
| Tensiune nominală | 36 V |
| Tensiune maximă | 40 V |
| Puterea consumată | 1.03 kW |
| Putere | 0.80 kW 1) |
| Sistem acumulator | AK |
| Acumulator recomandat | AK 30 S |
| Greutatea utilajului fără acumulator | 4.3 kg 2) |
| Unealta tăietoare standard | Cuțit 230-2 |
| Diametrul cercului de tăiere | 380 mm |
| Lungimea utilajului fără capăt de tăiere | 178 cm |
| Grad de protecție IP | N/A |
| Durata minimă de viață a acumulatorului AK 10 cu polycut | 16 min. 3) |
| Durata maximă de viață a acumulatorului AK 10 cu polycut | 24 min. 3) |
| Durata minimă de viață a acumulatorului AK 10 cu cuţit | 10 min. 3) |
| Durata maximă de viață a acumulatorului AK 10 cu cuţit | 20 min. 3) |
| Durata minimă de viață a acumulatorului AK 20 cu cuţit | 30 min. 3) |
| Durata maximă de viață a acumulatorului AK 20 cu cuţit | 50 min. 3) |
| Durata minimă de viață a acumulatorului AK 30 cu polycut | 40 min. 3) |
| Durata maximă de viață a acumulatorului AK 30 cu polycut | 60 min. 3) |
| Durata minimă de viață a acumulatorului AK 30 cu cuţit | 40 min. 3) |
| Durata maximă de viață a acumulatorului AK 30 cu cuţit | 60 min. 3) |
| Durata minimă de viață a acumulatorului AK 30 S cu polycut | 40 min. 3) |
| Durata maximă de viață a acumulatorului AK 30 S cu polycut | 60 min. 3) |
| Durata minimă de viață a acumulatorului AK 30 S cu cuţit | 40 min. 3) |
| Durata maximă de viață a acumulatorului AK 30 S cu cuţit | 60 min. 3) |
| Suprafață maximă pe încărcare a acumulatorului AK 10 | 200 m² 4) |
| Suprafață maximă pe încărcare a acumulatorului AK 20 | 500 m² 4) |
| Suprafață maximă pe încărcare a acumulatorului AK 30 | 600 m² 4) |
| Suprafață maximă per încărcare a acumulatorului AK 30 S | 600 m² 4) |
| Max. marginea gazonului pe încărcare a acumulatorului AK 10 | 1000 m 4) |
| Max. marginea gazonului pe încărcare a acumulatorului AK 20 | 2500 m 4) |
| Max. marginea gazonului pe încărcare a acumulatorului AK 30 | 3000 m 4) |
| Nivelul presiunii sonore | 81 dB(A) 5) |
| Nivelul puterii sonore | 94 dB(A) 5) |
| Valoarea vibrațiilor stânga în operarea cu mâna dreaptă | 3.2 m/s² 6) |
| Valoarea vibrațiilor la dreapta în operarea cu mâna dreaptă | 1.9 m/s² 6) |
Dimensiunile și specificațiile pot varia de cele reale. Vă recomandăm să verificați detaliile exacte înainte de achiziționare.
Se cumpără cu produsul:
SEA 50 LArt: IQJ3DC
3 400 Lei1
SEA 60 LArt: MJ9WBK
4 400 Lei1
MSA 80 C-BQ (Fără complectație*)Art: NAMWIG
5 800 Lei1
MSA 70 C-BQ (Fără complectație*)Art: LMVDIV
4 800 Lei1
FSA 50Art: 358F5B
3 400 Lei1






